Demo - Sistema de Cotizaciones

UD
request_quote

Total Cotizaciones

30

check_circle

Aprobadas

6

schedule

Pendientes

5

attach_money

Monto Total

$1,930,925.49

Mostrando 30 cotizaciones con información aleatoria (COT-2025-030 a COT-2025-001)

Listado de Cotizaciones

search
Código Cliente Fecha Monto Estado Items Vendedor
COT-2025-030 Laboratorios Farmacéuticos 2026-03-23 $115,508.83 enviada 12 Juan Vásquez
COT-2025-029 Estudio de Diseño 2026-04-27 $53,229.28 enviada 11 Juan Vásquez
COT-2025-028 JCB Maquinarias 2026-04-09 $144,850.66 aprobada 9 Sofia Ramírez
COT-2025-027 Constructora ABC 2026-04-22 $24,251.49 aprobada 11 María Pérez
COT-2025-026 Inmobiliaria Central 2026-04-20 $29,790.29 rechazada 2 Carlos Rodríguez
COT-2025-025 Textiles Modernos 2026-03-24 $8,979.46 rechazada 10 Carlos Rodríguez
COT-2025-024 Seguros y Finanzas 2026-04-30 $95,988.89 borrador 14 Carlos Rodríguez
COT-2025-023 Restaurante El Gourmet 2026-06-06 $4,004.64 borrador 7 Luis Martínez
COT-2025-022 Seguros y Finanzas 2026-05-01 $122,349.40 enviada 10 Sofia Ramírez
COT-2025-021 Hotelera del Pacífico 2026-05-23 $42,709.08 borrador 2 Luis Martínez
COT-2025-020 Taller Mecánico Rápido 2026-05-02 $131,242.85 rechazada 11 Juan Vásquez
COT-2025-019 Gimnasio Fitness Center 2026-06-08 $143,834.08 pendiente 2 Sofia Ramírez
COT-2025-018 Consultoría Empresarial 2026-04-01 $74,989.59 rechazada 8 Sofia Ramírez
COT-2025-017 Minera del Norte 2026-05-31 $3,257.60 aprobada 10 Ana González
COT-2025-016 Estudio de Diseño 2026-06-09 $24,861.88 aprobada 12 Carlos Rodríguez
COT-2025-015 Equipos de Cómputo 2026-05-13 $98,925.17 enviada 2 Juan Vásquez
COT-2025-014 Gavsa Industrial 2026-06-07 $10,247.54 pendiente 11 Carlos Rodríguez
COT-2025-013 Publicidad Creativa 2026-05-14 $78,272.28 rechazada 11 Carlos Rodríguez
COT-2025-012 Autopartes México 2026-04-13 $86,671.79 aprobada 11 María Pérez
COT-2025-011 Equipos de Cómputo 2026-06-14 $15,802.58 enviada 11 Juan Vásquez
COT-2025-010 Estudio de Diseño 2026-04-28 $8,342.47 borrador 10 Sofia Ramírez
COT-2025-009 Distribuidora de Alimentos 2026-06-17 $108,017.29 borrador 5 Juan Vásquez
COT-2025-008 Clínica Dental 2026-03-29 $77,015.21 pendiente 4 Carlos Rodríguez
COT-2025-007 Consultoría Empresarial 2026-05-11 $16,096.72 enviada 13 Sofia Ramírez
COT-2025-006 Publicidad Creativa 2026-05-30 $81,952.06 rechazada 14 Sofia Ramírez
COT-2025-005 Tech Solutions 2026-03-21 $83,806.75 pendiente 8 María Pérez
COT-2025-004 Escuela de Idiomas 2026-06-12 $45,429.87 enviada 6 Ana González
COT-2025-003 Plásticos Industriales 2026-06-02 $47,238.88 aprobada 5 María Pérez
COT-2025-002 Estudio de Diseño 2026-05-08 $17,257.43 rechazada 12 Sofia Ramírez
COT-2025-001 JCB Maquinarias 2026-04-14 $136,001.43 pendiente 10 María Pérez
No se encontraron resultados para la búsqueda.