request_quote
Total Cotizaciones
30
check_circle
Aprobadas
10
schedule
Pendientes
2
attach_money
Monto Total
$2,176,475.96
Mostrando 30 cotizaciones con información aleatoria
(COT-2025-030 a COT-2025-001)
Listado de Cotizaciones
search
| Código | Cliente | Fecha | Monto | Estado | Items | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2025-030 | Autopartes México | 2026-05-22 | $98,369.95 | rechazada | 13 | Ana González |
| COT-2025-029 | Agroindustrias López | 2026-07-19 | $69,646.01 | enviada | 12 | María Pérez |
| COT-2025-028 | Gavsa Industrial | 2026-08-15 | $9,868.85 | rechazada | 1 | María Pérez |
| COT-2025-027 | Agencia de Viajes | 2026-06-07 | $68,487.16 | aprobada | 3 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-026 | Publicidad Creativa | 2026-08-19 | $79,279.20 | enviada | 8 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-025 | Plásticos Industriales | 2026-06-12 | $143,677.79 | aprobada | 10 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-024 | Equipos de Cómputo | 2026-08-02 | $31,837.37 | rechazada | 14 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-023 | Equipos de Cómputo | 2026-06-19 | $23,200.21 | pendiente | 3 | Ana González |
| COT-2025-022 | Clínica Dental | 2026-06-04 | $52,086.01 | aprobada | 8 | Luis Martínez |
| COT-2025-021 | Inmobiliaria Central | 2026-07-11 | $97,674.24 | borrador | 13 | Juan Vásquez |
| COT-2025-020 | Papelería y Más | 2026-06-29 | $73,344.99 | aprobada | 3 | Luis Martínez |
| COT-2025-019 | Agencia de Viajes | 2026-07-19 | $71,611.01 | aprobada | 15 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-018 | Constructora ABC | 2026-07-03 | $52,227.49 | rechazada | 7 | Juan Vásquez |
| COT-2025-017 | Plásticos Industriales | 2026-06-20 | $35,711.10 | enviada | 1 | Luis Martínez |
| COT-2025-016 | Distribuidora de Alimentos | 2026-06-13 | $145,137.26 | pendiente | 1 | María Pérez |
| COT-2025-015 | Agencia de Viajes | 2026-07-29 | $61,866.74 | enviada | 13 | Ana González |
| COT-2025-014 | Logística Express | 2026-07-05 | $108,400.97 | borrador | 3 | Ana González |
| COT-2025-013 | Muebles de Oficina | 2026-06-26 | $72,531.93 | aprobada | 2 | Juan Vásquez |
| COT-2025-012 | Muebles de Oficina | 2026-06-03 | $101,187.41 | aprobada | 5 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-011 | JCB Maquinarias | 2026-06-22 | $8,228.65 | aprobada | 2 | María Pérez |
| COT-2025-010 | Muebles de Oficina | 2026-06-13 | $142,205.93 | rechazada | 7 | Juan Vásquez |
| COT-2025-009 | Agencia de Viajes | 2026-08-19 | $143,822.29 | aprobada | 14 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-008 | Agroindustrias López | 2026-08-04 | $97,071.28 | aprobada | 14 | Luis Martínez |
| COT-2025-007 | JGV Construcciones | 2026-08-12 | $2,655.86 | rechazada | 4 | María Pérez |
| COT-2025-006 | Restaurante El Gourmet | 2026-07-02 | $106,384.12 | enviada | 2 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-005 | Plásticos Industriales | 2026-05-25 | $53,886.97 | borrador | 14 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-004 | Gavsa Industrial | 2026-06-01 | $102,839.95 | enviada | 1 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-003 | Hotelera del Pacífico | 2026-06-24 | $63,199.45 | borrador | 5 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-002 | Transportes Unidos | 2026-05-24 | $11,107.95 | enviada | 15 | Juan Vásquez |
| COT-2025-001 | Papelería y Más | 2026-07-17 | $48,927.82 | enviada | 6 | Luis Martínez |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | ||||||
Mostrando a de registros