request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$5,875,690.41
schedule
Pendiente Cobro
$2,314,636.64
bar_chart
Por Cobrar
15
warning
5 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
8 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F815-000012 | 2026-06-20 | Gavsa Industrial | GAV140904ABC | $272,706.86 | pendiente | complemento | Cheque |
| F645-000008 | 2026-06-17 | Inmobiliaria Central | INM531705ABC | $83,724.76 | parcial | factura | Crédito |
| F924-000018 | 2026-06-11 | Ferretería El Constructor | FER700301ABC | $211,981.56 | vencida | factura | Crédito |
| F900-000029 | 2026-06-05 | Inmobiliaria Central | INM219429ABC | $68,518.47 | pagada | nota_credito | Cheque |
| F846-000014 | 2026-06-04 | Agroindustrias López | AGR300432ABC | $229,815.91 | cancelada | nota_credito | Crédito |
| F670-000003 | 2026-06-03 | Distribuidora de Alimentos | DIS809024ABC | $260,747.36 | pendiente | complemento | Transferencia |
| F883-000006 | 2026-06-01 | Ferretería El Constructor | FER341451ABC | $211,532.44 | cancelada | factura | Transferencia |
| F055-000039 | 2026-05-31 | Hotelera del Pacífico | HOT372740ABC | $192,108.47 | vencida | factura | Tarjeta |
| F038-000016 | 2026-05-28 | Ferretería El Constructor | FER182755ABC | $54,238.86 | vencida | recibo | Transferencia |
| F419-000027 | 2026-05-21 | Distribuidora de Alimentos | DIS936534ABC | $163,209.30 | parcial | complemento | Transferencia |
| F334-000009 | 2026-05-20 | Logística Express | LOG791981ABC | $120,500.31 | pagada | nota_credito | Cheque |
| F936-000019 | 2026-05-18 | Inmobiliaria Central | INM488023ABC | $15,913.89 | pendiente | recibo | Crédito |
| F017-000033 | 2026-05-16 | Tech Solutions | TEC631871ABC | $182,175.73 | pendiente | factura | Transferencia |
| F470-000011 | 2026-05-14 | Minera del Norte | MIN785015ABC | $183,409.25 | parcial | nota_credito | Efectivo |
| F477-000022 | 2026-05-14 | Constructora ABC | CON748023ABC | $46,840.93 | cancelada | factura | Tarjeta |
| F990-000023 | 2026-05-09 | Taller Mecánico Rápido | TAL111720ABC | $37,670.86 | parcial | factura | Transferencia |
| F264-000010 | 2026-05-06 | Agroindustrias López | AGR215309ABC | $251,048.13 | cancelada | nota_credito | Transferencia |
| F921-000040 | 2026-05-02 | Transportes Unidos | TRA966928ABC | $25,045.32 | cancelada | recibo | Cheque |
| F736-000004 | 2026-05-01 | Ferretería El Constructor | FER937757ABC | $119,895.50 | pendiente | recibo | Transferencia |
| F177-000035 | 2026-04-20 | Transportes Unidos | TRA574082ABC | $38,347.88 | pendiente | recibo | Transferencia |
| F060-000017 | 2026-04-18 | Hotelera del Pacífico | HOT675633ABC | $251,409.14 | pendiente | complemento | Efectivo |
| F497-000025 | 2026-04-18 | Distribuidora de Alimentos | DIS733051ABC | $187,963.88 | pagada | nota_credito | Cheque |
| F184-000001 | 2026-04-16 | Inmobiliaria Central | INM494913ABC | $213,600.20 | pagada | recibo | Tarjeta |
| F973-000024 | 2026-04-14 | Minera del Norte | MIN985889ABC | $171,261.04 | parcial | nota_credito | Transferencia |
| F422-000031 | 2026-04-13 | Textiles Modernos | TEX718041ABC | $180,624.41 | pendiente | nota_credito | Efectivo |
| F447-000032 | 2026-04-06 | JCB Maquinarias | JCB540076ABC | $58,985.76 | parcial | nota_credito | Transferencia |
| F133-000026 | 2026-03-31 | Textiles Modernos | TEX431518ABC | $224,191.63 | pendiente | factura | Efectivo |
| F960-000005 | 2026-03-30 | Ferretería El Constructor | FER610274ABC | $16,569.74 | cancelada | complemento | Tarjeta |
| F244-000020 | 2026-03-30 | Hotelera del Pacífico | HOT426470ABC | $98,828.54 | pagada | nota_credito | Efectivo |
| F922-000002 | 2026-03-25 | JCB Maquinarias | JCB209210ABC | $173,964.90 | cancelada | complemento | Efectivo |
| F901-000036 | 2026-03-24 | Distribuidora de Alimentos | DIS687430ABC | $142,720.75 | cancelada | nota_credito | Cheque |
| F056-000038 | 2026-03-23 | Inmobiliaria Central | INM531384ABC | $183,183.78 | pagada | complemento | Transferencia |
| F766-000015 | 2026-03-16 | Inmobiliaria Central | INM356552ABC | $18,442.87 | vencida | factura | Tarjeta |
| F592-000007 | 2026-03-15 | Constructora ABC | CON229548ABC | $197,410.99 | pendiente | nota_credito | Cheque |
| F545-000021 | 2026-03-14 | Minera del Norte | MIN489922ABC | $233,382.78 | parcial | recibo | Crédito |
| F970-000013 | 2026-03-06 | Inmobiliaria Central | INM683640ABC | $70,709.27 | pagada | complemento | Efectivo |
| F827-000034 | 2026-03-03 | Tech Solutions | TEC634867ABC | $94,441.47 | vencida | recibo | Transferencia |
| F160-000037 | 2026-02-26 | Inmobiliaria Central | INM863045ABC | $178,255.88 | cancelada | complemento | Crédito |
| F329-000028 | 2026-02-25 | Ferretería El Constructor | FER148049ABC | $124,990.23 | cancelada | nota_credito | Crédito |
| F024-000030 | 2026-02-23 | Minera del Norte | MIN827382ABC | $285,321.35 | pagada | recibo | Tarjeta |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros