request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$5,976,117.61
schedule
Pendiente Cobro
$2,665,938.54
bar_chart
Por Cobrar
18
warning
11 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
7 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F272-000035 | 2026-10-15 | Logística Express | LOG678789ABC | $223,478.20 | vencida | recibo | Cheque |
| F228-000032 | 2026-10-14 | Tech Solutions | TEC431359ABC | $69,806.29 | cancelada | nota_credito | Transferencia |
| F919-000037 | 2026-10-13 | Textiles Modernos | TEX278626ABC | $199,060.92 | pendiente | factura | Transferencia |
| F267-000009 | 2026-10-09 | Logística Express | LOG895914ABC | $287,411.84 | vencida | recibo | Transferencia |
| F318-000021 | 2026-10-08 | Distribuidora de Alimentos | DIS702686ABC | $252,744.28 | vencida | factura | Tarjeta |
| F738-000004 | 2026-10-04 | Logística Express | LOG974083ABC | $88,597.74 | parcial | nota_credito | Cheque |
| F884-000017 | 2026-09-25 | Taller Mecánico Rápido | TAL296174ABC | $247,804.87 | vencida | factura | Cheque |
| F013-000015 | 2026-09-22 | Taller Mecánico Rápido | TAL752399ABC | $35,840.22 | pendiente | factura | Tarjeta |
| F606-000010 | 2026-09-16 | Taller Mecánico Rápido | TAL792131ABC | $39,068.61 | pendiente | factura | Cheque |
| F501-000038 | 2026-09-15 | Minera del Norte | MIN132302ABC | $108,193.48 | parcial | nota_credito | Transferencia |
| F042-000028 | 2026-09-13 | Logística Express | LOG242417ABC | $212,187.25 | vencida | recibo | Tarjeta |
| F547-000011 | 2026-09-12 | Hotelera del Pacífico | HOT974230ABC | $56,734.38 | vencida | complemento | Transferencia |
| F826-000002 | 2026-09-07 | Constructora ABC | CON329929ABC | $50,036.34 | vencida | nota_credito | Transferencia |
| F623-000019 | 2026-09-07 | Tech Solutions | TEC215256ABC | $83,327.57 | parcial | recibo | Tarjeta |
| F508-000030 | 2026-09-07 | Transportes Unidos | TRA530756ABC | $201,840.29 | vencida | nota_credito | Transferencia |
| F939-000016 | 2026-09-05 | Ferretería El Constructor | FER167803ABC | $225,916.33 | vencida | nota_credito | Efectivo |
| F760-000014 | 2026-09-02 | Ferretería El Constructor | FER653098ABC | $63,801.71 | parcial | complemento | Crédito |
| F644-000018 | 2026-08-28 | Gavsa Industrial | GAV317689ABC | $78,562.11 | cancelada | complemento | Transferencia |
| F841-000022 | 2026-08-28 | JGV Construcciones | JGV553790ABC | $253,861.19 | cancelada | factura | Cheque |
| F578-000027 | 2026-08-24 | Hotelera del Pacífico | HOT633792ABC | $16,633.89 | pendiente | factura | Cheque |
| F638-000031 | 2026-08-24 | Minera del Norte | MIN801493ABC | $171,396.50 | pagada | complemento | Transferencia |
| F376-000005 | 2026-08-15 | Minera del Norte | MIN499280ABC | $214,335.44 | parcial | recibo | Cheque |
| F328-000012 | 2026-08-13 | Taller Mecánico Rápido | TAL991620ABC | $140,333.10 | pagada | nota_credito | Transferencia |
| F861-000024 | 2026-08-08 | Constructora ABC | CON926450ABC | $48,658.04 | cancelada | recibo | Tarjeta |
| F676-000023 | 2026-08-06 | JCB Maquinarias | JCB379262ABC | $154,572.87 | pendiente | complemento | Efectivo |
| F187-000020 | 2026-08-03 | Logística Express | LOG860706ABC | $280,717.03 | pagada | recibo | Tarjeta |
| F102-000039 | 2026-08-01 | Gavsa Industrial | GAV450551ABC | $267,469.45 | pendiente | complemento | Transferencia |
| F786-000003 | 2026-07-26 | Hotelera del Pacífico | HOT957312ABC | $16,685.80 | vencida | nota_credito | Crédito |
| F191-000001 | 2026-07-22 | Agroindustrias López | AGR856399ABC | $160,302.81 | pagada | factura | Tarjeta |
| F419-000008 | 2026-07-22 | JCB Maquinarias | JCB644394ABC | $63,584.25 | pendiente | factura | Cheque |
| F016-000006 | 2026-07-21 | Ferretería El Constructor | FER887593ABC | $235,911.73 | parcial | recibo | Cheque |
| F690-000033 | 2026-07-19 | Constructora ABC | CON701671ABC | $225,246.05 | cancelada | nota_credito | Crédito |
| F159-000025 | 2026-07-15 | JGV Construcciones | JGV998252ABC | $266,553.33 | parcial | factura | Tarjeta |
| F831-000034 | 2026-07-12 | Logística Express | LOG224632ABC | $43,305.77 | pagada | complemento | Transferencia |
| F681-000029 | 2026-07-11 | JGV Construcciones | JGV366706ABC | $91,234.85 | cancelada | recibo | Cheque |
| F118-000036 | 2026-07-10 | Agroindustrias López | AGR143674ABC | $172,373.60 | cancelada | factura | Cheque |
| F570-000013 | 2026-07-05 | JGV Construcciones | JGV630871ABC | $114,868.74 | vencida | complemento | Tarjeta |
| F451-000040 | 2026-06-26 | Gavsa Industrial | GAV522637ABC | $228,184.79 | pagada | nota_credito | Cheque |
| F474-000026 | 2026-06-24 | Hotelera del Pacífico | HOT558145ABC | $230,975.84 | parcial | complemento | Tarjeta |
| F366-000007 | 2026-06-20 | Gavsa Industrial | GAV314334ABC | $54,500.12 | pagada | recibo | Efectivo |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros