request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$5,060,803.92
schedule
Pendiente Cobro
$1,744,499.07
bar_chart
Por Cobrar
16
warning
6 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
7 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F803-000027 | 2026-08-14 | Transportes Unidos | TRA263997ABC | $223,291.06 | parcial | complemento | Transferencia |
| F535-000013 | 2026-08-13 | Transportes Unidos | TRA545950ABC | $122,388.02 | pagada | recibo | Tarjeta |
| F800-000017 | 2026-08-11 | Agroindustrias López | AGR839463ABC | $228,166.88 | pendiente | factura | Tarjeta |
| F043-000009 | 2026-08-09 | Constructora ABC | CON134988ABC | $168,598.18 | pendiente | complemento | Transferencia |
| F873-000035 | 2026-08-01 | Ferretería El Constructor | FER797614ABC | $116,145.53 | parcial | recibo | Cheque |
| F578-000030 | 2026-07-29 | Taller Mecánico Rápido | TAL910320ABC | $14,297.90 | cancelada | factura | Transferencia |
| F685-000002 | 2026-07-28 | Gavsa Industrial | GAV913907ABC | $106,136.89 | pendiente | factura | Cheque |
| F304-000003 | 2026-07-21 | Inmobiliaria Central | INM437559ABC | $119,713.00 | cancelada | complemento | Crédito |
| F026-000033 | 2026-07-17 | JCB Maquinarias | JCB431156ABC | $237,397.74 | vencida | factura | Crédito |
| F034-000011 | 2026-07-13 | Constructora ABC | CON915128ABC | $29,572.82 | pendiente | recibo | Transferencia |
| F271-000037 | 2026-07-13 | Transportes Unidos | TRA899672ABC | $211,569.98 | parcial | nota_credito | Efectivo |
| F813-000015 | 2026-07-12 | Taller Mecánico Rápido | TAL661094ABC | $131,727.58 | pagada | complemento | Crédito |
| F680-000008 | 2026-07-10 | Distribuidora de Alimentos | DIS587429ABC | $26,631.73 | vencida | nota_credito | Tarjeta |
| F555-000022 | 2026-07-09 | Logística Express | LOG156454ABC | $86,188.96 | cancelada | recibo | Cheque |
| F321-000025 | 2026-07-06 | Distribuidora de Alimentos | DIS878960ABC | $198,579.44 | cancelada | complemento | Crédito |
| F082-000032 | 2026-07-02 | Transportes Unidos | TRA840565ABC | $177,177.60 | cancelada | nota_credito | Efectivo |
| F284-000023 | 2026-06-26 | Gavsa Industrial | GAV643232ABC | $63,122.63 | cancelada | complemento | Crédito |
| F403-000028 | 2026-06-25 | JGV Construcciones | JGV698905ABC | $140,766.55 | cancelada | recibo | Crédito |
| F229-000040 | 2026-06-25 | Tech Solutions | TEC901318ABC | $51,828.92 | pendiente | factura | Cheque |
| F075-000004 | 2026-06-21 | Minera del Norte | MIN581440ABC | $10,311.47 | pendiente | recibo | Cheque |
| F006-000026 | 2026-06-21 | Textiles Modernos | TEX127894ABC | $127,487.75 | pendiente | factura | Tarjeta |
| F242-000016 | 2026-06-20 | Ferretería El Constructor | FER663996ABC | $43,145.68 | pendiente | recibo | Crédito |
| F408-000029 | 2026-06-14 | JCB Maquinarias | JCB638170ABC | $131,455.14 | pagada | nota_credito | Tarjeta |
| F019-000007 | 2026-06-13 | Textiles Modernos | TEX137981ABC | $53,755.15 | vencida | complemento | Transferencia |
| F307-000006 | 2026-06-10 | Transportes Unidos | TRA124923ABC | $281,108.59 | parcial | factura | Efectivo |
| F658-000021 | 2026-06-09 | Inmobiliaria Central | INM460612ABC | $76,360.11 | pagada | factura | Transferencia |
| F002-000039 | 2026-05-28 | Taller Mecánico Rápido | TAL809486ABC | $172,016.88 | parcial | recibo | Tarjeta |
| F822-000005 | 2026-05-26 | Taller Mecánico Rápido | TAL831235ABC | $216,365.52 | vencida | nota_credito | Efectivo |
| F638-000031 | 2026-05-16 | Inmobiliaria Central | INM141734ABC | $268,998.71 | parcial | complemento | Tarjeta |
| F071-000001 | 2026-05-15 | Tech Solutions | TEC783192ABC | $213,937.58 | pendiente | factura | Cheque |
| F578-000019 | 2026-05-15 | Inmobiliaria Central | INM242388ABC | $54,822.90 | cancelada | recibo | Cheque |
| F601-000036 | 2026-05-15 | JGV Construcciones | JGV742957ABC | $78,074.64 | pagada | nota_credito | Tarjeta |
| F899-000018 | 2026-05-13 | Inmobiliaria Central | INM707576ABC | $198,704.88 | pagada | nota_credito | Efectivo |
| F071-000034 | 2026-05-11 | Agroindustrias López | AGR522532ABC | $148,758.86 | vencida | factura | Tarjeta |
| F126-000020 | 2026-05-09 | Taller Mecánico Rápido | TAL695071ABC | $132,657.73 | parcial | nota_credito | Transferencia |
| F680-000014 | 2026-05-08 | Taller Mecánico Rápido | TAL495187ABC | $72,534.45 | cancelada | factura | Efectivo |
| F168-000024 | 2026-05-07 | Gavsa Industrial | GAV472328ABC | $55,174.39 | pagada | recibo | Transferencia |
| F524-000038 | 2026-04-29 | Ferretería El Constructor | FER303112ABC | $28,100.22 | vencida | recibo | Crédito |
| F477-000012 | 2026-04-24 | Hotelera del Pacífico | HOT650677ABC | $189,428.20 | cancelada | recibo | Efectivo |
| F165-000010 | 2026-04-23 | Hotelera del Pacífico | HOT693657ABC | $54,303.67 | pendiente | complemento | Tarjeta |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros