bar_chart
Total SKU
50
bar_chart
Valor Inventario
$16,843,011
bar_chart
Stock Crítico
25
bar_chart
Unidades Totales
6,558
Catálogo Maestro de Inventario
search
| SKU | Producto | Categoría | Stock | Estado | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-Y0001 | Taladro Percutor Makita | Herramientas Manuales | 118 | Normal | 3334.31 |
| SKU-E0002 | Martillo Demoledor DeWalt | Equipo de Seguridad | 0 | Agotado | 1823.57 |
| SKU-V0003 | Sierra Circular DeWalt | Material Eléctrico | 425 | Normal | 1919.37 |
| SKU-T0004 | Lijadora Orbital Bosch | Herramientas Manuales | 5 | Crítico | 3011.32 |
| SKU-W0005 | Pulidora Angular Truper | Herramientas Manuales | 149 | Normal | 2539.94 |
| SKU-I0006 | Taladro Percutor Bosch | Material Eléctrico | 5 | Crítico | 4021.54 |
| SKU-A0007 | Martillo Demoledor Makita | Equipo de Seguridad | 119 | Normal | 2513.93 |
| SKU-N0008 | Sierra Circular Makita | Herramientas Eléctricas | 4 | Crítico | 2158.56 |
| SKU-U0009 | Lijadora Orbital Stanley | Equipo de Seguridad | 238 | Normal | 1468.18 |
| SKU-C0010 | Pulidora Angular Makita | Herramientas Manuales | 5 | Crítico | 2651.38 |
| SKU-F0011 | Taladro Percutor Bosch | Material Eléctrico | 203 | Normal | 3514.73 |
| SKU-Z0012 | Martillo Demoledor DeWalt | Herramientas Eléctricas | 4 | Crítico | 3152.88 |
| SKU-B0013 | Sierra Circular Bosch | Fontanería | 88 | Normal | 4436.06 |
| SKU-E0014 | Lijadora Orbital Truper | Equipo de Seguridad | 5 | Crítico | 2656.57 |
| SKU-N0015 | Pulidora Angular DeWalt | Fontanería | 147 | Normal | 2879.26 |
| SKU-H0016 | Taladro Percutor DeWalt | Material Eléctrico | 0 | Agotado | 2130.77 |
| SKU-H0017 | Martillo Demoledor Truper | Fontanería | 285 | Normal | 2526.3 |
| SKU-J0018 | Sierra Circular Stanley | Herramientas Eléctricas | 4 | Crítico | 1971.57 |
| SKU-N0019 | Lijadora Orbital Makita | Equipo de Seguridad | 178 | Normal | 1804.03 |
| SKU-T0020 | Pulidora Angular Makita | Herramientas Manuales | 5 | Crítico | 1874.93 |
| SKU-V0021 | Taladro Percutor DeWalt | Equipo de Seguridad | 363 | Normal | 4604.65 |
| SKU-H0022 | Martillo Demoledor Stanley | Fontanería | 0 | Agotado | 2464.86 |
| SKU-X0023 | Sierra Circular Bosch | Material Eléctrico | 310 | Normal | 2466.24 |
| SKU-D0024 | Lijadora Orbital DeWalt | Herramientas Eléctricas | 4 | Crítico | 2008.75 |
| SKU-W0025 | Pulidora Angular DeWalt | Herramientas Eléctricas | 100 | Normal | 3095.34 |
| SKU-Z0026 | Taladro Percutor Stanley | Fontanería | 1 | Crítico | 965.48 |
| SKU-K0027 | Martillo Demoledor Truper | Fontanería | 114 | Normal | 1981.76 |
| SKU-A0028 | Sierra Circular Makita | Material Eléctrico | 2 | Crítico | 4382.99 |
| SKU-L0029 | Lijadora Orbital Stanley | Fontanería | 316 | Normal | 3162.48 |
| SKU-K0030 | Pulidora Angular Makita | Fontanería | 1 | Crítico | 1057.64 |
| SKU-Z0031 | Taladro Percutor Truper | Herramientas Manuales | 76 | Normal | 2094.02 |
| SKU-Z0032 | Martillo Demoledor DeWalt | Fontanería | 0 | Agotado | 1562.47 |
| SKU-X0033 | Sierra Circular Stanley | Fontanería | 491 | Normal | 4815.4 |
| SKU-W0034 | Lijadora Orbital DeWalt | Fontanería | 4 | Crítico | 2147.29 |
| SKU-X0035 | Pulidora Angular Stanley | Herramientas Eléctricas | 327 | Normal | 2496.65 |
| SKU-S0036 | Taladro Percutor Truper | Material Eléctrico | 4 | Crítico | 2871.48 |
| SKU-Z0037 | Martillo Demoledor Stanley | Fontanería | 469 | Normal | 4310.14 |
| SKU-N0038 | Sierra Circular DeWalt | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 4208.83 |
| SKU-S0039 | Lijadora Orbital Bosch | Herramientas Manuales | 375 | Normal | 3220.43 |
| SKU-K0040 | Pulidora Angular DeWalt | Equipo de Seguridad | 4 | Crítico | 1719.59 |
| SKU-D0041 | Taladro Percutor Stanley | Equipo de Seguridad | 473 | Normal | 4997.74 |
| SKU-A0042 | Martillo Demoledor Stanley | Herramientas Manuales | 5 | Crítico | 2566.67 |
| SKU-X0043 | Sierra Circular Bosch | Herramientas Manuales | 222 | Normal | 3769.08 |
| SKU-D0044 | Lijadora Orbital DeWalt | Herramientas Eléctricas | 1 | Crítico | 2853.19 |
| SKU-Q0045 | Pulidora Angular Makita | Fontanería | 487 | Normal | 3880.56 |
| SKU-R0046 | Taladro Percutor Truper | Material Eléctrico | 5 | Crítico | 4713.46 |
| SKU-C0047 | Martillo Demoledor Makita | Equipo de Seguridad | 128 | Normal | 4248.8 |
| SKU-O0048 | Sierra Circular Makita | Herramientas Manuales | 5 | Crítico | 1141.18 |
| SKU-N0049 | Lijadora Orbital Stanley | Equipo de Seguridad | 278 | Normal | 2522.6 |
| SKU-O0050 | Pulidora Angular Bosch | Herramientas Manuales | 3 | Crítico | 4139.39 |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||
Mostrando a de registros