bar_chart
Total SKU
50
bar_chart
Valor Inventario
$18,510,669
bar_chart
Stock Crítico
25
bar_chart
Unidades Totales
7,188
Catálogo Maestro de Inventario
search
| SKU | Producto | Categoría | Stock | Estado | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-D0001 | Taladro Percutor DeWalt | Herramientas Manuales | 110 | Normal | 4605.7 |
| SKU-T0002 | Martillo Demoledor Makita | Herramientas Eléctricas | 2 | Crítico | 4237.65 |
| SKU-W0003 | Sierra Circular Stanley | Herramientas Manuales | 326 | Normal | 3127.29 |
| SKU-R0004 | Lijadora Orbital Makita | Herramientas Manuales | 1 | Crítico | 1260.33 |
| SKU-S0005 | Pulidora Angular Truper | Herramientas Manuales | 389 | Normal | 4041.99 |
| SKU-I0006 | Taladro Percutor DeWalt | Material Eléctrico | 2 | Crítico | 969.2 |
| SKU-S0007 | Martillo Demoledor Makita | Material Eléctrico | 407 | Normal | 4985.83 |
| SKU-P0008 | Sierra Circular Bosch | Herramientas Eléctricas | 2 | Crítico | 1785.18 |
| SKU-U0009 | Lijadora Orbital DeWalt | Fontanería | 135 | Normal | 1904.9 |
| SKU-D0010 | Pulidora Angular DeWalt | Herramientas Eléctricas | 5 | Crítico | 2657.02 |
| SKU-X0011 | Taladro Percutor Truper | Fontanería | 247 | Normal | 2059.75 |
| SKU-V0012 | Martillo Demoledor DeWalt | Herramientas Eléctricas | 5 | Crítico | 1387.98 |
| SKU-B0013 | Sierra Circular Stanley | Fontanería | 64 | Normal | 3439.13 |
| SKU-K0014 | Lijadora Orbital DeWalt | Equipo de Seguridad | 3 | Crítico | 2624.93 |
| SKU-X0015 | Pulidora Angular Stanley | Fontanería | 155 | Normal | 3845.13 |
| SKU-M0016 | Taladro Percutor DeWalt | Fontanería | 2 | Crítico | 2614.65 |
| SKU-M0017 | Martillo Demoledor Stanley | Material Eléctrico | 293 | Normal | 3705.07 |
| SKU-N0018 | Sierra Circular Bosch | Equipo de Seguridad | 5 | Crítico | 3055.53 |
| SKU-O0019 | Lijadora Orbital Truper | Herramientas Eléctricas | 415 | Normal | 4922.55 |
| SKU-B0020 | Pulidora Angular Bosch | Equipo de Seguridad | 3 | Crítico | 4408.12 |
| SKU-F0021 | Taladro Percutor Makita | Herramientas Eléctricas | 478 | Normal | 4954.39 |
| SKU-M0022 | Martillo Demoledor Truper | Fontanería | 0 | Agotado | 2667.45 |
| SKU-A0023 | Sierra Circular Stanley | Herramientas Eléctricas | 347 | Normal | 4241.62 |
| SKU-D0024 | Lijadora Orbital Makita | Equipo de Seguridad | 3 | Crítico | 3909.22 |
| SKU-I0025 | Pulidora Angular DeWalt | Fontanería | 231 | Normal | 4960.13 |
| SKU-T0026 | Taladro Percutor Truper | Equipo de Seguridad | 1 | Crítico | 3918.43 |
| SKU-A0027 | Martillo Demoledor Stanley | Material Eléctrico | 458 | Normal | 1727.93 |
| SKU-N0028 | Sierra Circular Truper | Fontanería | 5 | Crítico | 2585.48 |
| SKU-X0029 | Lijadora Orbital Truper | Material Eléctrico | 405 | Normal | 2633.54 |
| SKU-H0030 | Pulidora Angular Makita | Material Eléctrico | 4 | Crítico | 2611.53 |
| SKU-M0031 | Taladro Percutor Makita | Herramientas Manuales | 407 | Normal | 2114.59 |
| SKU-H0032 | Martillo Demoledor Makita | Herramientas Eléctricas | 2 | Crítico | 2104.93 |
| SKU-A0033 | Sierra Circular Makita | Herramientas Manuales | 329 | Normal | 4541.85 |
| SKU-V0034 | Lijadora Orbital Makita | Herramientas Eléctricas | 1 | Crítico | 4393.26 |
| SKU-D0035 | Pulidora Angular Bosch | Herramientas Eléctricas | 317 | Normal | 3196.62 |
| SKU-J0036 | Taladro Percutor DeWalt | Herramientas Manuales | 1 | Crítico | 804.7 |
| SKU-P0037 | Martillo Demoledor Stanley | Material Eléctrico | 52 | Normal | 1256.9 |
| SKU-D0038 | Sierra Circular Makita | Herramientas Eléctricas | 5 | Crítico | 1060.57 |
| SKU-M0039 | Lijadora Orbital Bosch | Material Eléctrico | 42 | Normal | 837.25 |
| SKU-W0040 | Pulidora Angular Makita | Herramientas Eléctricas | 0 | Agotado | 3403.53 |
| SKU-I0041 | Taladro Percutor Makita | Material Eléctrico | 343 | Normal | 1126.03 |
| SKU-V0042 | Martillo Demoledor DeWalt | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 1033.18 |
| SKU-Q0043 | Sierra Circular Makita | Material Eléctrico | 68 | Normal | 3054.53 |
| SKU-F0044 | Lijadora Orbital Stanley | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 1197.34 |
| SKU-R0045 | Pulidora Angular Stanley | Equipo de Seguridad | 481 | Normal | 1551.51 |
| SKU-O0046 | Taladro Percutor Stanley | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 4248.06 |
| SKU-P0047 | Martillo Demoledor Truper | Material Eléctrico | 495 | Normal | 4686.53 |
| SKU-X0048 | Sierra Circular Makita | Fontanería | 2 | Crítico | 1629.52 |
| SKU-A0049 | Lijadora Orbital Bosch | Fontanería | 129 | Normal | 717.74 |
| SKU-X0050 | Pulidora Angular Bosch | Fontanería | 2 | Crítico | 3508.62 |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||
Mostrando a de registros